下载专区
当前位置: 首页 >> 下载专区 >> 正文

双专业收费标准及名单

日期:2013-10-30 点击数: 作者:佚名 来源: 本站原创
青岛科技大学双专业(学位)各专业应交费标准(2013
序号 专业名称 毕业学分(结合10版方案和实际运行 第一年交费额度(12级) 第二年交费额度(11级) 共计应交学费 备注(原培养方案学分数)
1 计算机科学与技术 60 2000 2800 4800 原62学分
2 英语 62 2000 2960 4960 原54学分
3 国际经济与贸易 57 2000 2560 4560 原55学分
4 工商管理 59 2000 2720 4720 原56学分。10级61学分,针对11级的培养方案变更为59学分
5 法学 60 2000 2800 4800 原50学分
6 日语 62 2000
(人少,未开)
2960 2960 原62学分

2013双专业缴费名单

序号 学号 金额 姓名 卡号 班级 学院 双专业
23 1207020329 2000 崔大阳   测控123 自动化与电子工程学院 法学
86 1207010232 2000 谢金城   自化122 自动化与电子工程学院 工商管理
87 1207020417 2000 周文奇   测控124 自动化与电子工程学院 工商管理
88 1207020418 2000 林亚明   测控124 自动化与电子工程学院 工商管理
89 1207020425 2000 徐雷   测控124 自动化与电子工程学院 工商管理
90 1207020426 2000 郭绪浩   测控124 自动化与电子工程学院 工商管理
91 1207020427 2000 高永强   测控124 自动化与电子工程学院 工商管理
92 1207040208 2000 王亮伟   电气122 自动化与电子工程学院 工商管理
284 1207010219 2000 杨勇   自化122 自动化与电子工程学院 计算机科学与技术
285 1207010424 2000 贾文韬   自化124 自动化与电子工程学院 计算机科学与技术
405 1207010203 2000 王晓   自化122 自动化与电子工程学院 英语
406 1207010333 2000 黄冬冬   自化123 自动化与电子工程学院 英语
407 1207010518 2000 张一可   自化125 自动化与电子工程学院 英语
408 1207010631 2000 韩芳   自化126 自动化与电子工程学院 英语
409 1207020107 2000 白梦茹   测控121 自动化与电子工程学院 英语
410 1207020108 2000 乔丽娟   测控121 自动化与电子工程学院 英语
411 1207020211 2000 孙腾腾   测控122 自动化与电子工程学院 英语
412 1207030226 2000 胡萌   电信122 自动化与电子工程学院 英语
413 1207030233 2000 程丽冉   电信122 自动化与电子工程学院 英语
414 1207040311 2000 权玉婕   电气123 自动化与电子工程学院 英语
513 1107030108 2720 孙甜   电信111 自动化与电子工程学院 工商管理
547 1107010212 2720 朱元娜 6013821000640944595 自化112 自动化与电子工程学院 工商管理
548 1107020122 2720 林劲 6013821000640949412 测控111 自动化与电子工程学院 工商管理
549 1107020127 2720 袁方超 6013821000640941732 测控111 自动化与电子工程学院 工商管理
550 1107040123 2720 周晓林 6013821000640942698 电气111 自动化与电子工程学院 工商管理
551 1107040222 2720 李洪涛 6013821000640943282 电气112 自动化与电子工程学院 工商管理
777 1107040217 2800 张鹏超 6013821000640943571 电气112 自动化与电子工程学院 计算机科学与技术
850 1107010107 2960 刘晓芹 6013821000640944413 自化111 自动化与电子工程学院 英语

2013年双专业将于第10周周二进行统一收费(仅次一次),请大家按照名单通知相关学生,将费用提前存入学费卡内,以便一次扣费成功。

Copyright © 2005-2008青岛科技大学自动化学院